Art
Gründerzentrum: 10 Investoren
Orientierung statt Vermittlung: Die Liste zeigt öffentlich belegte Merkmale von Investoren, Beteiligungsgesellschaften und Programmen. Bezahlte Einträge sind als Anzeige gekennzeichnet.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Gründungsjahr beträgt hier 2002.6666666667 (0,3 Prozent über dem Durchschnitt aller Investoren).
- Spitzenreiter bei Gründungsjahr ist ProVeg Incubator (2018).
- Die Gruppe umfasst 10 von 31 Investoren, das sind 32,3 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Investor | Gründungsjahr | Art des Investors | Hauptsitz | Land | Branche / Fokus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio City Leipzig | · | Gründerzentrum | Leipzig | Deutschland | · |
| Gründer Innovationszentrum (GIG Völkermarkt) | · | Gründerzentrum | · | Österreich | · |
| Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried | · | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| Musikpark Mannheim | 1994 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| ProjectTogether | 2015 | Gründerzentrum | München | Deutschland | · |
| ProVeg Incubator | 2018 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg | · | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| TIZ Kirchdorf | 2002 | Gründerzentrum | · | Österreich | · |
| Umwelt-Technologisches Gründerzentrum Augsburg | 1998 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| WeiberWirtschaft | 1989 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata (query.wikidata.org, SPARQL-Sammelabfrage je Entitaetstyp), Lizenz CC0 1.0 (Wikidata-Strukturdaten), Stand 21.10.2026