Investoren
Investoren: 31 Datensätze mit Quelle und Stand
Das Verzeichnis führt Investoren, Beteiligungsgesellschaften und Gründernetzwerke aus offenen Daten. Jeder Eintrag nennt Art, Hauptsitz und weitere belegte Merkmale mit Quelle und Stand.

- 31Investoren
- 18mit eigener Seite
- 8Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Land
Art
Alle Investoren im Vergleich
| Investor | Gründungsjahr | Art des Investors | Hauptsitz | Land | Branche / Fokus |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIG | 1949 | Investmentunternehmen | München | Deutschland | · |
| Aktiengesellschaft Sächsische Werke | · | Private-Equity-Unternehmen | Dresden | Deutschland | Braunkohlenbergbau; elektrische Energietechnik; Energieversorgung; Bergbau; Gaserzeugung; Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| Allerthal-Werke | · | Private-Equity-Unternehmen | Köln; Grasleben | Deutschland | Braugewerbe; Nahrungs- und Genussmittelgewerbe; Kunststoff- und Gummiindustrie; Beteiligungsgeschäft; Herstellung von Gummiwaren |
| Anlage-Gesellschaft für französische Aktienwerte | 1959 | Investmentunternehmen | Düsseldorf | Deutschland | Finanzdienstleistung |
| Bio City Leipzig | · | Gründerzentrum | Leipzig | Deutschland | · |
| BVT Unternehmensgruppe | · | Investmentunternehmen | München | Deutschland | · |
| Cipio Partners | 2003 | Risikokapitalgesellschaft | München | Deutschland | · |
| Europa und Übersee Kapitalanlagegesellschaft | 1959 | Investmentunternehmen | Frankfurt am Main | Deutschland | · |
| Finstar Financial Group | 1996 | Investmentunternehmen | Berlin | Deutschland | Investition |
| Flossbach von Storch | · | Investmentunternehmen | Köln | Deutschland | Vermögensverwaltung |
| Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft | · | Investmentunternehmen | · | Deutschland | · |
| Gründer Innovationszentrum (GIG Völkermarkt) | · | Gründerzentrum | · | Österreich | · |
| High-Tech Gründerfonds | 2005 | Risikokapitalgesellschaft | Bonn | Deutschland | · |
| HSE Invest GmbH | · | Investmentunternehmen | Isernhagen | Deutschland | · |
| Index Ventures | 1996 | Risikokapitalgesellschaft | Genf | Schweiz | · |
| Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried | · | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| Lindhorst-Gruppe | · | Investmentunternehmen | Winsen/Aller | Deutschland | Immobilienverwaltung; Forstwirtschaft; erneuerbare Energie; Pflege; Pflegeheim; Landwirtschaft |
| Munich Private Equity | 1999 | Investmentunternehmen | Oberhaching | Deutschland | Finanzdienstleistung |
| Musikpark Mannheim | 1994 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| Porterhouse Group | 2016 | Private-Equity-Unternehmen | Luzern | Schweiz | · |
| ProjectTogether | 2015 | Gründerzentrum | München | Deutschland | · |
| ProVeg Incubator | 2018 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement | 1993 | Private-Equity-Unternehmen | Tübingen | Deutschland | Private Equity |
| Startplatz | 2012 | Seed Accelerator | · | Deutschland | · |
| Tactical Management | 2017 | Private-Equity-Unternehmen | · | Deutschland | Private Equity |
| Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg | · | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| TIZ Kirchdorf | 2002 | Gründerzentrum | · | Österreich | · |
| TUM.ai | 2020 | Seed Accelerator | München | Deutschland | künstliche Intelligenz |
| Umwelt-Technologisches Gründerzentrum Augsburg | 1998 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| WeiberWirtschaft | 1989 | Gründerzentrum | · | Deutschland | · |
| Wellington Partners Venture Capital | 1998 | Risikokapitalgesellschaft | München | Deutschland | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata (query.wikidata.org, SPARQL-Sammelabfrage je Entitaetstyp), Lizenz CC0 1.0 (Wikidata-Strukturdaten), Stand 21.10.2026
Hinweis
Keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und keine Vermittlung von Finanzprodukten. Förderangaben ohne Gewähr, maßgeblich sind die Stellen der Fördergeber. Bezahlte Einträge sind als Anzeige gekennzeichnet und keine Empfehlung.